Mes Achats
Posted by Roger Keays, 19 May 2009, 1:53 AM
Coles, mon local grand magasin, sont maintenant en ligne à http://www.colesonline.com.au. Je ne pense pas que je vais acheter en ligne à ce moment, mais c'est encore très pratique parce qu'on peux voir toutes les prix. Et aussi, on peux voir les unit prix par 100g ou 100mL. C'est intéressent comparer les produits comme ça. Pour votre commodité (et à cause je suis un peu frugal) j'ai fait une liste de prix de les choses que j'achète :)
J'ai choisi le moins cher produit pour chaque cas.
| Fondamental | Prix / 100g | Herbes et Épices | Prix / 100g |
|---|---|---|---|
| farine | 10c | sel | 18c |
| sucre | 10c | ail entier | 60c |
| pâtes | 13c | ail haché | 94c |
| avoine | 15c | piment | $1,40 |
| riz | 15 - 20c | gingembre entier | $1,50 |
| pain | 35 - 55c | gingembre haché | $1,60 |
| weetbix | 46c | tom yam | $1,95 |
| nouilles | 50c | poivre noir | $1,95 |
| Lègumes | Prix / 100g | poivre blanc | $2,13 |
| carottes | 19c | curry japonais | $2,50 |
| pois | 20c | lemongrass | $3,30 |
| pommes de terre | 22c | basilic | $3,30 |
| épi de maïs au naturel | 23c | coriandre | $3,43 |
| oignons | 25c | piment moulu | $10,19 |
| tomates en boîte | 25c | piment écailles | $15,56 |
| tomates | 50c | Sauces | Prix / 100mL |
| poivrons rouges | 60c | lait de noix de coco | 36c |
| brocoli | 70c | sauce au soja | 50c |
| champignons | 95c | pâte de tomate | 57c / 100g |
| Fruits | Prix / 100g | sauce d'huître | 75c |
| pêches en boîte | 20c | huile d'olive | 80c |
| pommes | 40c | miel | $1,00 / 100g |
| citrons | 40c | huile de sésame | $2,09 |
| citrons verts | 40c | Viande | Prix / 100g |
| bananes | 60c | cuisse de poule | $1,10 |
| olives | $1,00 | poitrine de poule | $1,30 |
| Dairy | Prix / 100g | viande hachée | $1,30 |
| lait | 12c / 100mL | romsteck | $1,40 |
| margarine | 40c | jambon | $1,74 |
| œufs | 42c | dindon | $3,30 |
| yaourt | 50c | ||
| fromage | $1,50 |
Add a comment
Please visit http://www.ilikespam.com/blog/mes-achats to add your comments.